Update latency numbers for v0.7.11 (#1359)

This commit is contained in:
TheTrain
2025-04-12 12:09:33 -07:00
committed by GitHub
parent e1a7586d5a
commit fe29506575

View File

@@ -55,16 +55,16 @@ Input latency is tested using the methodology outlined at [WydD's inputlag.scien
| Version | Mode | Poll Rate | Min | Max | Avg | Stdev | % on time | %1f skip | %2f skip |
| ------- | ------- | --------- | ------- | ------- | ------- | ------- | --------- | -------- | -------- |
| v0.7.10 | Xinput | 1 ms | 0.45 ms | 1.28 ms | 0.76 ms | 0.24 ms | 98.48% | 1.52% | 0% |
| v0.7.10 | Switch | 1 ms | 0.41 ms | 1.22 ms | 0.73 ms | 0.24 ms | 98.52% | 1.48% | 0% |
| v0.7.10 | HID USB | 1 ms | 0.42 ms | 1.24 ms | 0.73 ms | 0.24 ms | 98.53% | 1.47% | 0% |
| v0.7.10 | PS3 | 1 ms | 0.52 ms | 1.33 ms | 0.82 ms | 0.24 ms | 98.38% | 1.62% | 0% |
| v0.7.10 | PS4 | 1 ms | 0.55 ms | 2.38 ms | 0.91 ms | 0.31 ms | 98.19% | 1.81% | 0% |
| v0.7.10 | PS5 | 1 ms | 0.55 ms | 2.38 ms | 0.90 ms | 0.31 ms | 98.20% | 1.80% | 0% |
| v0.7.11 | Xinput | 1 ms | 0.45 ms | 1.28 ms | 0.76 ms | 0.24 ms | 98.48% | 1.52% | 0% |
| v0.7.11 | Switch | 1 ms | 0.41 ms | 1.23 ms | 0.72 ms | 0.24 ms | 98.53% | 1.47% | 0% |
| v0.7.11 | HID USB | 1 ms | 0.41 ms | 1.30 ms | 0.72 ms | 0.24 ms | 98.53% | 1.47% | 0% |
| v0.7.11 | PS3 | 1 ms | 0.52 ms | 1.46 ms | 0.83 ms | 0.24 ms | 98.38% | 1.62% | 0% |
| v0.7.11 | PS4 | 1 ms | 0.55 ms | 2.37 ms | 0.90 ms | 0.32 ms | 98.19% | 1.81% | 0% |
| v0.7.11 | PS5 | 1 ms | 0.55 ms | 2.37 ms | 0.91 ms | 0.33 ms | 98.17% | 1.83% | 0% |
Full results can be found in the [GP2040-CE v0.7.10 Firmware Latency Test Results](https://github.com/OpenStickCommunity/Site/raw/main/latency_testing/GP2040-CE_Firmware_Latency_Test_Results_v0.7.10.xlsx) .xlsx Sheet.
Full results can be found in the [GP2040-CE v0.7.10 Firmware Latency Test Results](https://github.com/OpenStickCommunity/Site/raw/main/latency_testing/GP2040-CE_Firmware_Latency_Test_Results_v0.7.11.xlsx) .xlsx Sheet.
Results from v0.7.9 can be found [HERE](https://github.com/OpenStickCommunity/Site/raw/main/latency_testing/GP2040-CE_Firmware_Latency_Test_Results_v0.7.9.xlsx). Previous results can be found in the `latency_testing` folder.
Results from v0.7.10 can be found [HERE](https://github.com/OpenStickCommunity/Site/raw/main/latency_testing/GP2040-CE_Firmware_Latency_Test_Results_v0.7.10.xlsx). Previous results can be found in the `latency_testing` folder.
## Support